<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>En cifras</title>
	<atom:link href="http://www.encifras.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encifras.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:51:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Consejos de seguridad para cargar pilas</title>
		<link>http://www.encifras.com/consejos-de-seguridad-para-cargar-pilas</link>
		<comments>http://www.encifras.com/consejos-de-seguridad-para-cargar-pilas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 12:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Consejos a seguir:
1. Para reducir el riesgo de lesión sólo cargue pilas NiMH recargables en el cargador. Otros tipos de pilas podrán explotar, ocasionando lesión personal o daños a su cargador.
2. Para uso interno solamente. No exponga el cargador a lluvia, nieve o humedad excesiva.
3. Nunca use un cable de extensión o accesorio no recomendado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/consejos-de-seguridad-para-cargar-pilas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo implantar un ERP?</title>
		<link>http://www.encifras.com/%c2%bfcomo-implantar-un-erp</link>
		<comments>http://www.encifras.com/%c2%bfcomo-implantar-un-erp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empresas e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/%c2%bfcomo-implantar-un-erp/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se prepara una crema Chantilly</title>
		<link>http://www.encifras.com/como-se-prepara-una-crema-chantilly</link>
		<comments>http://www.encifras.com/como-se-prepara-una-crema-chantilly#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/como-se-prepara-una-crema-chantilly/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumenta participación de mercado del uso de buscadores en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.encifras.com/google-aumenta-participacion-de-mercado-del-uso-de-buscadores-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.encifras.com/google-aumenta-participacion-de-mercado-del-uso-de-buscadores-en-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 12:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/09/25/google-aumenta-participacion-de-mercado-del-uso-de-buscadores-en-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/google-aumenta-participacion-de-mercado-del-uso-de-buscadores-en-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El buscador de Internet Google gana el Príncipe de Asturias de Comunicación 2008</title>
		<link>http://www.encifras.com/el-buscador-de-internet-google-gana-el-principe-de-asturias-de-comunicacion-2008</link>
		<comments>http://www.encifras.com/el-buscador-de-internet-google-gana-el-principe-de-asturias-de-comunicacion-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/06/16/el-buscador-de-internet-google-gana-el-principe-de-asturias-de-comunicacion-2008/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/el-buscador-de-internet-google-gana-el-principe-de-asturias-de-comunicacion-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres usuarios de móvil europeos accede a las redes sociales a través de su teléfono móvil</title>
		<link>http://www.encifras.com/uno-de-cada-tres-usuarios-de-movil-europeos-accede-a-las-redes-sociales-a-traves-de-su-telefono-movil</link>
		<comments>http://www.encifras.com/uno-de-cada-tres-usuarios-de-movil-europeos-accede-a-las-redes-sociales-a-traves-de-su-telefono-movil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uso de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/06/11/uno-de-cada-tres-usuarios-de-movil-europeos-accede-a-las-redes-sociales-a-traves-de-su-telefono-movil/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/uno-de-cada-tres-usuarios-de-movil-europeos-accede-a-las-redes-sociales-a-traves-de-su-telefono-movil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 50% de los españoles supera los 100 euros al año en compras a través de la Red</title>
		<link>http://www.encifras.com/mas-del-50-de-los-espanoles-supera-los-100-euros-al-ano-en-compras-a-traves-de-la-red</link>
		<comments>http://www.encifras.com/mas-del-50-de-los-espanoles-supera-los-100-euros-al-ano-en-compras-a-traves-de-la-red#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/06/04/mas-del-50-de-los-espanoles-supera-los-100-euros-al-ano-en-compras-a-traves-de-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/mas-del-50-de-los-espanoles-supera-los-100-euros-al-ano-en-compras-a-traves-de-la-red/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Con casi un 50%, Madrid es la región de España con una mayor penetración de Internet</title>
		<link>http://www.encifras.com/con-casi-un-50-madrid-es-la-region-de-espana-con-una-mayor-penetracion-de-internet</link>
		<comments>http://www.encifras.com/con-casi-un-50-madrid-es-la-region-de-espana-con-una-mayor-penetracion-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 11:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uso de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/05/30/con-casi-un-50-madrid-es-la-region-de-espana-con-una-mayor-penetracion-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/con-casi-un-50-madrid-es-la-region-de-espana-con-una-mayor-penetracion-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A un click del mundo&#8221;, lema para celebrar el Día de Internet con 350 eventos en más de 23 países</title>
		<link>http://www.encifras.com/a-un-click-del-mundo-lema-para-celebrar-el-dia-de-internet-con-350-eventos-en-mas-de-23-paises</link>
		<comments>http://www.encifras.com/a-un-click-del-mundo-lema-para-celebrar-el-dia-de-internet-con-350-eventos-en-mas-de-23-paises#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 08:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Uso de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/05/21/a-un-click-del-mundo-lema-para-celebrar-el-dia-de-internet-con-350-eventos-en-mas-de-23-paises/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/a-un-click-del-mundo-lema-para-celebrar-el-dia-de-internet-con-350-eventos-en-mas-de-23-paises/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El 77% de médicos españoles usa el ordenador para su trabajo, frente a una media europea del 87%</title>
		<link>http://www.encifras.com/el-77-de-medicos-espanoles-usa-el-ordenador-para-su-trabajo-frente-a-una-media-europea-del-87</link>
		<comments>http://www.encifras.com/el-77-de-medicos-espanoles-usa-el-ordenador-para-su-trabajo-frente-a-una-media-europea-del-87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uso de Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encifras.com/2008/05/14/el-77-de-medicos-espanoles-usa-el-ordenador-para-su-trabajo-frente-a-una-media-europea-del-87/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.encifras.com/el-77-de-medicos-espanoles-usa-el-ordenador-para-su-trabajo-frente-a-una-media-europea-del-87/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

